AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,4 °C | 7,4 °C |
2 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 02110002
Altitude : 61 m · Coordonnées : 49.351333, 3.527000
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 01:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 01:007,4 °C96 %2.8 m/s
10/11/2026 à 00:007,4 °C95 %2 m/s
09/11/2026 à 23:007,3 °C95 %1.8 m/s
09/11/2026 à 22:007,3 °C94 %2.4 m/s
09/11/2026 à 21:007,4 °C93 %2.2 m/s
09/11/2026 à 20:007,4 °C93 %3 m/s
09/11/2026 à 19:007,5 °C93 %3.8 m/s
09/11/2026 à 18:007,5 °C93 %2.5 m/s
09/11/2026 à 17:007,3 °C94 %3 m/s
09/11/2026 à 16:007,1 °C94 %3.7 m/s
09/11/2026 à 15:007,0 °C96 %4.3 m/s
09/11/2026 à 14:006,7 °C96 %3 m/s
09/11/2026 à 13:005,5 °C100 %3.5 m/s
09/11/2026 à 12:004,7 °C100 %3.2 m/s
09/11/2026 à 11:003,9 °C100 %2.8 m/s
09/11/2026 à 10:002,9 °C100 %2.5 m/s
09/11/2026 à 09:002,6 °C100 %2.2 m/s
09/11/2026 à 08:002,8 °C100 %2.6 m/s
09/11/2026 à 07:002,8 °C100 %0.5 m/s
09/11/2026 à 06:002,6 °C100 %0.8 m/s
09/11/2026 à 05:002,6 °C100 %0.6 m/s
09/11/2026 à 04:001,7 °C100 %0 m/s
09/11/2026 à 03:001,9 °C99 %0.8 m/s
09/11/2026 à 02:002,4 °C98 %0.7 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,4 °C | 7,4 °C |
2 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,7 °C | 9,2 °C |
32 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.