AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 5,0 °C | 5,7 °C |
3 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 02320001
Altitude : 98 m · Coordonnées : 49.818333, 3.206000
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 02:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 02:005,0 °C98 %2 m/s
10/11/2026 à 01:005,6 °C98 %3.1 m/s
10/11/2026 à 00:005,7 °C98 %3.9 m/s
09/11/2026 à 23:006,1 °C97 %2.9 m/s
09/11/2026 à 22:006,2 °C97 %3 m/s
09/11/2026 à 21:006,2 °C97 %3 m/s
09/11/2026 à 20:006,1 °C98 %3.6 m/s
09/11/2026 à 19:006,2 °C99 %3.8 m/s
09/11/2026 à 18:005,8 °C100 %4.1 m/s
09/11/2026 à 17:006,0 °C99 %4.6 m/s
09/11/2026 à 16:006,6 °C96 %3.8 m/s
09/11/2026 à 15:006,0 °C99 %4.3 m/s
09/11/2026 à 14:005,2 °C100 %4 m/s
09/11/2026 à 13:004,8 °C100 %3.5 m/s
09/11/2026 à 12:003,9 °C100 %4 m/s
09/11/2026 à 10:003,0 °C97 %3 m/s
09/11/2026 à 09:002,2 °C98 %3.4 m/s
09/11/2026 à 08:000,8 °C99 %3 m/s
09/11/2026 à 07:001,0 °C98 %2.6 m/s
09/11/2026 à 06:001,8 °C98 %3.4 m/s
09/11/2026 à 05:002,1 °C98 %2.7 m/s
09/11/2026 à 04:002,6 °C97 %2.1 m/s
09/11/2026 à 03:003,9 °C95 %2.3 m/s
09/11/2026 à 02:005,2 °C91 %1.8 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 5,0 °C | 5,7 °C |
3 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 0,8 °C | 10,1 °C |
32 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.