AUJOURD’HUI
09/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -0,5 °C | 1,6 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 05044400
Altitude : 2545 m · Coordonnées : 44.495333, 6.636333
Dernier relevé enregistré : 09/11/2026 à 18:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
09/11/2026 à 18:001,4 °C91 %5 m/s
09/11/2026 à 17:001,5 °C90 %3.4 m/s
09/11/2026 à 16:001,4 °C97 %6.9 m/s
09/11/2026 à 15:001,2 °C98 %5.4 m/s
09/11/2026 à 14:001,4 °C94 %2 m/s
09/11/2026 à 13:001,5 °C93 %2.1 m/s
09/11/2026 à 12:001,6 °C90 %1.9 m/s
09/11/2026 à 11:001,4 °C91 %2.4 m/s
09/11/2026 à 10:000,5 °C96 %3.1 m/s
09/11/2026 à 09:001,1 °C94 %1.5 m/s
09/11/2026 à 08:000,9 °C97 %1.9 m/s
09/11/2026 à 07:000,7 °C97 %2.7 m/s
09/11/2026 à 06:000,8 °C95 %4 m/s
09/11/2026 à 05:000,3 °C99 %3.2 m/s
09/11/2026 à 04:00-0,4 °C97 %1.9 m/s
09/11/2026 à 03:00-0,2 °C99 %2.4 m/s
09/11/2026 à 02:00-0,1 °C98 %2.3 m/s
09/11/2026 à 01:00-0,2 °C91 %2.4 m/s
09/11/2026 à 00:00-0,5 °C100 %1.8 m/s
08/11/2026 à 23:00-0,5 °C99 %2.3 m/s
08/11/2026 à 22:00-0,5 °C99 %2 m/s
08/11/2026 à 21:00-0,8 °C100 %2.2 m/s
08/11/2026 à 20:00-1,3 °C98 %2.4 m/s
08/11/2026 à 19:00-1,7 °C100 %0.8 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -0,5 °C | 1,6 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -1,7 °C | 1,6 °C |
25 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.