AUJOURD’HUI
09/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -1,1 °C | 1,7 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 05077402
Altitude : 2627 m · Coordonnées : 44.688667, 6.976167
Dernier relevé enregistré : 09/11/2026 à 18:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
09/11/2026 à 18:000,3 °C100 %0.5 m/s
09/11/2026 à 17:000,1 °C98 %1.1 m/s
09/11/2026 à 16:000,4 °C97 %0 m/s
09/11/2026 à 15:001,2 °C93 %4.6 m/s
09/11/2026 à 14:001,3 °C90 %4.9 m/s
09/11/2026 à 13:000,9 °C90 %3.5 m/s
09/11/2026 à 12:001,7 °C79 %6.2 m/s
09/11/2026 à 11:000,8 °C90 %4.8 m/s
09/11/2026 à 10:000,8 °C90 %0.5 m/s
09/11/2026 à 09:000,4 °C96 %1 m/s
09/11/2026 à 08:00-0,3 °C98 %1.9 m/s
09/11/2026 à 07:000,0 °C99 %1.2 m/s
09/11/2026 à 06:00-0,8 °C98 %0.9 m/s
09/11/2026 à 05:00-0,2 °C91 %5.4 m/s
09/11/2026 à 04:00-0,4 °C97 %5.8 m/s
09/11/2026 à 03:00-0,9 °C99 %2.8 m/s
09/11/2026 à 02:00-0,7 °C95 %4.5 m/s
09/11/2026 à 01:00-1,0 °C99 %4.8 m/s
09/11/2026 à 00:00-1,1 °C99 %3.7 m/s
08/11/2026 à 23:00-1,0 °C96 %5 m/s
08/11/2026 à 22:00-1,4 °C96 %4.2 m/s
08/11/2026 à 21:00-1,3 °C95 %5.8 m/s
08/11/2026 à 20:00-1,6 °C95 %6.3 m/s
08/11/2026 à 19:00-1,8 °C98 %5.6 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -1,1 °C | 1,7 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -1,8 °C | 1,7 °C |
25 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.