AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,4 °C | 4,5 °C |
3 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 05120002
Altitude : 1670 m · Coordonnées : 44.765667, 6.984500
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 02:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 02:004,4 °C99 %0.7 m/s
10/11/2026 à 01:004,5 °C98 %1.5 m/s
10/11/2026 à 00:004,4 °C98 %0.6 m/s
09/11/2026 à 23:004,4 °C98 %0.7 m/s
09/11/2026 à 22:004,6 °C98 %1.3 m/s
09/11/2026 à 21:004,5 °C97 %0.9 m/s
09/11/2026 à 20:004,7 °C96 %0 m/s
09/11/2026 à 19:005,0 °C94 %1.8 m/s
09/11/2026 à 18:005,8 °C92 %1.2 m/s
09/11/2026 à 17:006,0 °C92 %1.6 m/s
09/11/2026 à 16:006,7 °C87 %2.8 m/s
09/11/2026 à 15:006,9 °C87 %3.7 m/s
09/11/2026 à 14:007,7 °C84 %2.9 m/s
09/11/2026 à 13:007,8 °C83 %3 m/s
09/11/2026 à 12:007,2 °C88 %1.5 m/s
09/11/2026 à 11:005,6 °C97 %1.8 m/s
09/11/2026 à 10:003,6 °C100 %1.1 m/s
09/11/2026 à 09:002,7 °C99 %0.9 m/s
09/11/2026 à 08:002,3 °C99 %1.1 m/s
09/11/2026 à 07:002,1 °C99 %0 m/s
09/11/2026 à 06:002,0 °C99 %1.4 m/s
09/11/2026 à 05:002,1 °C98 %0.8 m/s
09/11/2026 à 04:002,1 °C98 %0.7 m/s
09/11/2026 à 03:002,3 °C98 %0.6 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,4 °C | 4,5 °C |
3 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,6 °C | 7,8 °C |
33 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.