AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,7 °C | 1,7 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 06153400
Altitude : 2430 m · Coordonnées : 44.118333, 7.192000
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:001,7 °C100 %3.8 m/s
09/11/2026 à 23:001,5 °C100 %3.5 m/s
09/11/2026 à 22:001,3 °C100 %4.3 m/s
09/11/2026 à 21:001,3 °C100 %4.3 m/s
09/11/2026 à 20:001,4 °C100 %3 m/s
09/11/2026 à 19:000,9 °C100 %3.6 m/s
09/11/2026 à 18:001,4 °C100 %4.4 m/s
09/11/2026 à 17:001,6 °C100 %4.7 m/s
09/11/2026 à 16:001,6 °C100 %4.1 m/s
09/11/2026 à 15:001,5 °C100 %6.1 m/s
09/11/2026 à 13:000,5 °C98 %3.1 m/s
09/11/2026 à 12:000,5 °C98 %3.2 m/s
09/11/2026 à 11:000,9 °C99 %2 m/s
09/11/2026 à 09:000,8 °C100 %2.9 m/s
09/11/2026 à 08:000,6 °C100 %2.4 m/s
09/11/2026 à 07:000,6 °C100 %4.1 m/s
09/11/2026 à 06:000,6 °C100 %2.9 m/s
09/11/2026 à 05:000,5 °C100 %3.5 m/s
09/11/2026 à 04:000,2 °C99 %3.5 m/s
09/11/2026 à 03:000,4 °C100 %4.9 m/s
09/11/2026 à 02:000,3 °C100 %4.8 m/s
09/11/2026 à 01:000,3 °C99 %4.3 m/s
09/11/2026 à 00:000,4 °C99 %5.6 m/s
08/11/2026 à 23:000,2 °C98 %4.4 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,7 °C | 1,7 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -0,6 °C | 1,7 °C |
28 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.