AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 6,9 °C | 6,9 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 08401001
Altitude : 147 m · Coordonnées : 49.423833, 4.492500
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:006,9 °C98 %3.2 m/s
09/11/2026 à 23:006,7 °C98 %3.2 m/s
09/11/2026 à 22:006,9 °C97 %3.5 m/s
09/11/2026 à 21:006,8 °C96 %3.4 m/s
09/11/2026 à 20:006,8 °C96 %2.9 m/s
09/11/2026 à 19:006,8 °C95 %3.2 m/s
09/11/2026 à 18:006,8 °C95 %3.2 m/s
09/11/2026 à 17:006,9 °C95 %3.7 m/s
09/11/2026 à 16:007,1 °C94 %3.9 m/s
09/11/2026 à 15:007,0 °C94 %4.1 m/s
09/11/2026 à 14:006,6 °C96 %4.5 m/s
09/11/2026 à 13:006,0 °C97 %5.1 m/s
09/11/2026 à 12:005,6 °C97 %4.9 m/s
09/11/2026 à 11:005,4 °C97 %4.9 m/s
09/11/2026 à 10:005,1 °C98 %4.5 m/s
09/11/2026 à 09:004,2 °C100 %4.1 m/s
09/11/2026 à 08:002,7 °C100 %4.3 m/s
09/11/2026 à 07:003,0 °C100 %3.4 m/s
09/11/2026 à 06:003,2 °C100 %4.3 m/s
09/11/2026 à 05:003,2 °C100 %4.6 m/s
09/11/2026 à 04:002,3 °C100 %4 m/s
09/11/2026 à 03:003,3 °C99 %4 m/s
09/11/2026 à 02:003,7 °C98 %3.1 m/s
09/11/2026 à 01:004,7 °C96 %3.8 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 6,9 °C | 6,9 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 2,3 °C | 7,1 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.