AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 9,2 °C | 9,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 09289001
Altitude : 414 m · Coordonnées : 43.005333, 1.106833
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:009,2 °C99 %1.5 m/s
09/11/2026 à 23:009,7 °C97 %0.6 m/s
09/11/2026 à 22:0011,9 °C92 %1 m/s
09/11/2026 à 21:0012,1 °C95 %1.7 m/s
09/11/2026 à 20:0012,6 °C89 %1.5 m/s
09/11/2026 à 19:0013,2 °C90 %1.4 m/s
09/11/2026 à 18:0015,2 °C79 %1.3 m/s
09/11/2026 à 17:0017,8 °C70 %3 m/s
09/11/2026 à 16:0020,3 °C63 %1.1 m/s
09/11/2026 à 15:0017,0 °C76 %1.3 m/s
09/11/2026 à 14:0017,2 °C70 %2.1 m/s
09/11/2026 à 13:0017,6 °C66 %1.8 m/s
09/11/2026 à 12:0018,4 °C62 %1.1 m/s
09/11/2026 à 11:0017,2 °C65 %1.7 m/s
09/11/2026 à 10:0013,7 °C75 %2.3 m/s
09/11/2026 à 09:0012,2 °C79 %3.4 m/s
09/11/2026 à 08:0010,5 °C83 %1.4 m/s
09/11/2026 à 07:0011,2 °C74 %2.4 m/s
09/11/2026 à 06:0011,5 °C79 %2.1 m/s
09/11/2026 à 05:0011,9 °C79 %2.2 m/s
09/11/2026 à 04:0011,7 °C82 %2.8 m/s
09/11/2026 à 03:0011,3 °C85 %2.2 m/s
09/11/2026 à 02:0010,6 °C86 %1.1 m/s
09/11/2026 à 01:0011,2 °C87 %1.3 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 9,2 °C | 9,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 9,2 °C | 20,3 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.