AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 15,4 °C | 15,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 17300009
Altitude : 20 m · Coordonnées : 46.178000, -1.193167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0015,4 °C93 %3.5 m/s
09/11/2026 à 23:0015,1 °C93 %4.1 m/s
09/11/2026 à 22:0016,0 °C89 %6.8 m/s
09/11/2026 à 21:0016,2 °C88 %5.3 m/s
09/11/2026 à 20:0016,5 °C86 %5.3 m/s
09/11/2026 à 19:0017,1 °C81 %5.8 m/s
09/11/2026 à 18:0017,4 °C79 %5.2 m/s
09/11/2026 à 17:0017,3 °C80 %5.8 m/s
09/11/2026 à 16:0019,2 °C67 %4.3 m/s
09/11/2026 à 15:0019,3 °C67 %5.4 m/s
09/11/2026 à 14:0018,1 °C70 %6 m/s
09/11/2026 à 13:0017,5 °C72 %7 m/s
09/11/2026 à 12:0016,8 °C76 %6 m/s
09/11/2026 à 11:0015,9 °C78 %6.3 m/s
09/11/2026 à 10:0014,5 °C82 %7.1 m/s
09/11/2026 à 09:0013,1 °C85 %6.7 m/s
09/11/2026 à 08:0012,5 °C86 %5.7 m/s
09/11/2026 à 07:0012,5 °C87 %5.5 m/s
09/11/2026 à 06:0013,0 °C86 %5.4 m/s
09/11/2026 à 05:0012,9 °C85 %5.4 m/s
09/11/2026 à 04:0013,0 °C84 %5.4 m/s
09/11/2026 à 03:0012,3 °C85 %4.5 m/s
09/11/2026 à 02:0011,9 °C84 %5 m/s
09/11/2026 à 01:0011,7 °C84 %4.6 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 15,4 °C | 15,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 10,6 °C | 19,3 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.