AUJOURD’HUI
09/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,7 °C | 20,6 °C |
18 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 20004002
Altitude : 5 m · Coordonnées : 41.918000, 8.792667
Dernier relevé enregistré : 09/11/2026 à 18:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
09/11/2026 à 18:00IndisponibleIndisponible2.3 m/s
09/11/2026 à 17:0018,4 °C75 %1.1 m/s
09/11/2026 à 16:0019,7 °C61 %1.2 m/s
09/11/2026 à 15:0020,0 °C54 %0.9 m/s
09/11/2026 à 14:0020,1 °C51 %1.2 m/s
09/11/2026 à 13:0020,6 °C51 %0.9 m/s
09/11/2026 à 12:0018,6 °C66 %0.6 m/s
09/11/2026 à 11:0017,9 °C66 %1.9 m/s
09/11/2026 à 10:0015,2 °C75 %3 m/s
09/11/2026 à 09:0013,7 °C78 %2.2 m/s
09/11/2026 à 08:0013,1 °C79 %2.4 m/s
09/11/2026 à 07:0013,1 °C78 %2.8 m/s
09/11/2026 à 06:0012,7 °C79 %2.1 m/s
09/11/2026 à 05:0013,3 °C74 %3.4 m/s
09/11/2026 à 04:0012,7 °C83 %3.3 m/s
09/11/2026 à 03:0012,9 °C86 %2.4 m/s
09/11/2026 à 02:0013,8 °C80 %2.3 m/s
09/11/2026 à 01:0014,2 °C79 %1.9 m/s
09/11/2026 à 00:0014,1 °C80 %2.2 m/s
08/11/2026 à 23:0014,3 °C79 %2.2 m/s
08/11/2026 à 22:0014,1 °C82 %2.4 m/s
08/11/2026 à 21:0014,8 °C78 %2.2 m/s
08/11/2026 à 20:0015,3 °C75 %1.6 m/s
08/11/2026 à 19:0015,9 °C74 %1.7 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,7 °C | 20,6 °C |
18 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,7 °C | 20,6 °C |
24 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.