AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 5,7 °C | 5,7 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 20007402
Altitude : 1971 m · Coordonnées : 42.324333, 8.881667
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:005,7 °C99 %6 m/s
09/11/2026 à 23:005,6 °C98 %4.5 m/s
09/11/2026 à 20:006,1 °C73 %5.8 m/s
09/11/2026 à 19:005,6 °C66 %7 m/s
09/11/2026 à 18:005,8 °C68 %3.6 m/s
09/11/2026 à 17:005,3 °C70 %2.2 m/s
09/11/2026 à 16:005,8 °C71 %2.1 m/s
09/11/2026 à 15:006,0 °C69 %2.8 m/s
09/11/2026 à 14:006,0 °C70 %2.7 m/s
09/11/2026 à 13:005,7 °C74 %3.5 m/s
09/11/2026 à 12:005,4 °C84 %0.8 m/s
09/11/2026 à 11:005,4 °C87 %2.4 m/s
09/11/2026 à 10:005,5 °C87 %2.9 m/s
09/11/2026 à 09:004,9 °C87 %2 m/s
09/11/2026 à 08:004,6 °C90 %3.2 m/s
09/11/2026 à 07:003,9 °C98 %3.2 m/s
09/11/2026 à 05:003,9 °C97 %5.4 m/s
09/11/2026 à 04:003,3 °C97 %6.1 m/s
09/11/2026 à 03:003,4 °C99 %5.9 m/s
09/11/2026 à 02:003,9 °C99 %6.1 m/s
09/11/2026 à 01:003,8 °C98 %4.7 m/s
09/11/2026 à 00:003,8 °C94 %4.6 m/s
08/11/2026 à 23:004,2 °C89 %4.4 m/s
08/11/2026 à 22:004,1 °C89 %2.1 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 5,7 °C | 5,7 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 2,8 °C | 6,1 °C |
28 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.