AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| Indisponible | Indisponible |
0 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 20341400
Altitude : 2379 m · Coordonnées : 42.208333, 9.048500
Dernier relevé enregistré : 09/11/2026 à 23:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
09/11/2026 à 23:003,3 °C100 %2.2 m/s
09/11/2026 à 22:003,2 °C100 %2.6 m/s
09/11/2026 à 21:003,9 °C65 %3.5 m/s
09/11/2026 à 20:003,1 °C72 %2.8 m/s
09/11/2026 à 19:002,6 °C71 %2 m/s
09/11/2026 à 18:002,7 °C82 %1.7 m/s
09/11/2026 à 17:002,5 °C82 %1.9 m/s
09/11/2026 à 16:002,8 °C85 %1.8 m/s
09/11/2026 à 15:002,6 °C89 %3.9 m/s
09/11/2026 à 14:002,5 °C90 %2.5 m/s
09/11/2026 à 13:002,3 °C93 %2.2 m/s
09/11/2026 à 12:002,3 °C96 %2 m/s
09/11/2026 à 11:003,1 °C97 %1.1 m/s
09/11/2026 à 10:003,2 °C100 %3.2 m/s
09/11/2026 à 09:003,1 °C100 %4.9 m/s
09/11/2026 à 08:003,0 °C92 %6 m/s
09/11/2026 à 07:002,0 °C95 %4.2 m/s
09/11/2026 à 06:001,8 °C93 %3.6 m/s
09/11/2026 à 05:001,6 °C100 %4.5 m/s
09/11/2026 à 04:001,5 °C100 %5.1 m/s
09/11/2026 à 03:001,8 °C100 %5.4 m/s
09/11/2026 à 02:001,8 °C100 %6.4 m/s
09/11/2026 à 01:001,7 °C100 %5.9 m/s
09/11/2026 à 00:001,5 °C100 %6.4 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| Indisponible | Indisponible |
0 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,1 °C | 3,9 °C |
28 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.