AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,8 °C | 12,8 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 22282001
Altitude : 35 m · Coordonnées : 48.644500, -2.247000
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0012,8 °C87 %3.3 m/s
09/11/2026 à 23:0012,9 °C87 %3.5 m/s
09/11/2026 à 22:0013,0 °C88 %3.6 m/s
09/11/2026 à 21:0013,2 °C86 %3.9 m/s
09/11/2026 à 20:0013,2 °C88 %3.2 m/s
09/11/2026 à 19:0013,7 °C87 %4.3 m/s
09/11/2026 à 18:0013,9 °C90 %3.1 m/s
09/11/2026 à 17:0014,1 °C84 %3.8 m/s
09/11/2026 à 16:0014,3 °C81 %3.6 m/s
09/11/2026 à 15:0014,1 °C80 %4.8 m/s
09/11/2026 à 14:0013,2 °C82 %4 m/s
09/11/2026 à 13:0011,8 °C86 %4.4 m/s
09/11/2026 à 12:0010,5 °C88 %4.2 m/s
09/11/2026 à 11:009,4 °C90 %4.3 m/s
09/11/2026 à 10:008,5 °C92 %4.5 m/s
09/11/2026 à 09:008,2 °C91 %4.3 m/s
09/11/2026 à 08:007,8 °C90 %4.7 m/s
09/11/2026 à 07:008,1 °C90 %4.8 m/s
09/11/2026 à 06:007,8 °C91 %4.8 m/s
09/11/2026 à 05:007,6 °C90 %5.1 m/s
09/11/2026 à 04:008,0 °C86 %5.2 m/s
09/11/2026 à 03:007,8 °C87 %5.1 m/s
09/11/2026 à 02:007,7 °C86 %4.8 m/s
09/11/2026 à 01:007,4 °C91 %3 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,8 °C | 12,8 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 6,8 °C | 14,3 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.