AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 13,6 °C | 13,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 26050001
Altitude : 556 m · Coordonnées : 44.320500, 5.317000
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0013,6 °C82 %Indisponible
09/11/2026 à 23:0013,4 °C83 %Indisponible
09/11/2026 à 22:0013,4 °C84 %Indisponible
09/11/2026 à 21:0013,4 °C84 %Indisponible
09/11/2026 à 20:0012,9 °C88 %Indisponible
09/11/2026 à 19:0013,6 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 18:0013,8 °C79 %Indisponible
09/11/2026 à 17:0014,5 °C73 %Indisponible
09/11/2026 à 16:0014,5 °C71 %Indisponible
09/11/2026 à 15:0014,6 °C70 %Indisponible
09/11/2026 à 14:0014,5 °C68 %Indisponible
09/11/2026 à 13:0014,0 °C71 %Indisponible
09/11/2026 à 12:0013,6 °C73 %Indisponible
09/11/2026 à 11:0013,1 °C77 %Indisponible
09/11/2026 à 10:0012,3 °C82 %Indisponible
09/11/2026 à 09:0012,4 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 08:0012,2 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 07:0012,2 °C82 %Indisponible
09/11/2026 à 06:0012,4 °C79 %Indisponible
09/11/2026 à 05:0011,9 °C83 %Indisponible
09/11/2026 à 04:0010,7 °C88 %Indisponible
09/11/2026 à 03:0011,2 °C84 %Indisponible
09/11/2026 à 02:0011,4 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 01:0011,4 °C79 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 13,6 °C | 13,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 10,4 °C | 14,6 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.