AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| Indisponible | Indisponible |
0 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 27422001
Altitude : 31 m · Coordonnées : 49.224167, 1.280500
Dernier relevé enregistré : 09/11/2026 à 22:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
09/11/2026 à 22:007,4 °C94 %4.3 m/s
09/11/2026 à 21:007,3 °C94 %3.2 m/s
09/11/2026 à 20:007,3 °C95 %2.8 m/s
09/11/2026 à 19:007,4 °C93 %1.9 m/s
09/11/2026 à 18:007,8 °C88 %3.6 m/s
09/11/2026 à 17:008,1 °C87 %2.8 m/s
09/11/2026 à 16:008,6 °C85 %2 m/s
09/11/2026 à 15:009,4 °C83 %3 m/s
09/11/2026 à 14:009,4 °C83 %2.6 m/s
09/11/2026 à 13:008,9 °C83 %3 m/s
09/11/2026 à 12:008,2 °C85 %2.7 m/s
09/11/2026 à 11:007,4 °C86 %2.3 m/s
09/11/2026 à 10:006,6 °C89 %2.2 m/s
09/11/2026 à 09:006,0 °C91 %1.6 m/s
09/11/2026 à 08:005,6 °C93 %1.9 m/s
09/11/2026 à 07:005,5 °C93 %2.9 m/s
09/11/2026 à 06:005,3 °C94 %2.5 m/s
09/11/2026 à 05:005,2 °C93 %1.7 m/s
09/11/2026 à 03:005,9 °C91 %1.9 m/s
09/11/2026 à 01:006,0 °C91 %2.7 m/s
08/11/2026 à 23:006,3 °C90 %3 m/s
08/11/2026 à 22:005,9 °C91 %3.5 m/s
08/11/2026 à 21:006,7 °C89 %3.6 m/s
08/11/2026 à 20:007,1 °C89 %2.8 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| Indisponible | Indisponible |
0 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 5,2 °C | 9,4 °C |
26 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.