AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,6 °C | 8,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 28070001
Altitude : 155 m · Coordonnées : 48.460500, 1.501167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:008,6 °C98 %1.8 m/s
09/11/2026 à 23:008,7 °C98 %2.2 m/s
09/11/2026 à 22:008,7 °C97 %2.5 m/s
09/11/2026 à 21:008,6 °C96 %1.9 m/s
09/11/2026 à 20:008,6 °C95 %2.2 m/s
09/11/2026 à 19:008,7 °C94 %1.3 m/s
09/11/2026 à 18:008,9 °C92 %2.2 m/s
09/11/2026 à 17:009,4 °C91 %2.6 m/s
09/11/2026 à 16:009,8 °C90 %1.7 m/s
09/11/2026 à 15:009,6 °C90 %2.1 m/s
09/11/2026 à 14:008,9 °C91 %1.7 m/s
09/11/2026 à 13:007,7 °C93 %3.6 m/s
09/11/2026 à 12:006,8 °C95 %1.5 m/s
09/11/2026 à 11:006,1 °C96 %2.2 m/s
09/11/2026 à 10:005,8 °C97 %1.9 m/s
09/11/2026 à 09:005,6 °C97 %2.4 m/s
09/11/2026 à 08:005,4 °C98 %1.5 m/s
09/11/2026 à 07:005,3 °C98 %1 m/s
09/11/2026 à 06:005,2 °C98 %1.5 m/s
09/11/2026 à 05:005,0 °C99 %1.5 m/s
09/11/2026 à 04:004,9 °C98 %2.1 m/s
09/11/2026 à 03:004,8 °C98 %2.7 m/s
09/11/2026 à 02:005,0 °C98 %1.8 m/s
09/11/2026 à 01:005,0 °C98 %2.2 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,6 °C | 8,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,0 °C | 9,8 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.