AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,2 °C | 7,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 28206001
Altitude : 171 m · Coordonnées : 48.706833, 1.173167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:007,2 °C98 %2.7 m/s
09/11/2026 à 23:007,2 °C97 %3.1 m/s
09/11/2026 à 22:007,7 °C95 %2.7 m/s
09/11/2026 à 21:007,8 °C94 %3 m/s
09/11/2026 à 20:007,9 °C93 %2.8 m/s
09/11/2026 à 19:008,2 °C89 %2.9 m/s
09/11/2026 à 18:008,3 °C89 %3.4 m/s
09/11/2026 à 17:008,7 °C89 %3.1 m/s
09/11/2026 à 16:009,3 °C90 %1.9 m/s
09/11/2026 à 15:009,3 °C91 %2.6 m/s
09/11/2026 à 14:008,8 °C91 %2.5 m/s
09/11/2026 à 13:008,2 °C92 %3.6 m/s
09/11/2026 à 12:006,9 °C94 %2.5 m/s
09/11/2026 à 11:006,0 °C95 %2.4 m/s
09/11/2026 à 10:005,6 °C96 %2 m/s
09/11/2026 à 09:005,4 °C97 %2.5 m/s
09/11/2026 à 08:005,1 °C97 %1.9 m/s
09/11/2026 à 07:004,9 °C98 %2.2 m/s
09/11/2026 à 06:004,6 °C98 %2.2 m/s
09/11/2026 à 05:004,8 °C96 %2.4 m/s
09/11/2026 à 04:005,0 °C95 %3.2 m/s
09/11/2026 à 03:005,2 °C95 %3 m/s
09/11/2026 à 02:005,0 °C96 %2.2 m/s
09/11/2026 à 01:004,5 °C97 %1.9 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,2 °C | 7,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 3,8 °C | 9,3 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.