AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,9 °C | 8,9 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 28407001
Altitude : 235 m · Coordonnées : 48.257833, 0.910167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:008,9 °C100 %4.5 m/s
09/11/2026 à 23:008,9 °C100 %5 m/s
09/11/2026 à 22:008,7 °C100 %5.8 m/s
09/11/2026 à 21:008,7 °C100 %5.6 m/s
09/11/2026 à 20:008,8 °C100 %5 m/s
09/11/2026 à 19:008,8 °C100 %4.8 m/s
09/11/2026 à 18:008,7 °C100 %4.7 m/s
09/11/2026 à 17:008,5 °C99 %4.2 m/s
09/11/2026 à 16:009,2 °C97 %4.3 m/s
09/11/2026 à 15:008,7 °C98 %4.2 m/s
09/11/2026 à 14:008,9 °C98 %3 m/s
09/11/2026 à 13:008,5 °C97 %4.4 m/s
09/11/2026 à 12:007,3 °C99 %3.8 m/s
09/11/2026 à 11:007,7 °C99 %4.1 m/s
09/11/2026 à 10:006,3 °C100 %4.4 m/s
09/11/2026 à 09:005,8 °C100 %5.2 m/s
09/11/2026 à 08:005,7 °C100 %4.6 m/s
09/11/2026 à 07:005,4 °C100 %4 m/s
09/11/2026 à 06:005,0 °C100 %3.8 m/s
09/11/2026 à 05:004,8 °C100 %4.7 m/s
09/11/2026 à 04:004,6 °C100 %4.5 m/s
09/11/2026 à 03:004,4 °C100 %3.8 m/s
09/11/2026 à 02:004,3 °C100 %3.7 m/s
09/11/2026 à 01:004,2 °C100 %4.6 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,9 °C | 8,9 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 3,8 °C | 9,2 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.