AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 17,2 °C | 17,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 34154001
Altitude : 1 m · Coordonnées : 43.576167, 3.964667
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0017,2 °C89 %10.4 m/s
09/11/2026 à 23:0017,2 °C90 %9.7 m/s
09/11/2026 à 22:0017,2 °C91 %11.9 m/s
09/11/2026 à 21:0017,0 °C92 %11.9 m/s
09/11/2026 à 20:0017,0 °C92 %12.3 m/s
09/11/2026 à 19:0016,8 °C93 %11.7 m/s
09/11/2026 à 18:0017,1 °C94 %10.3 m/s
09/11/2026 à 17:0017,3 °C91 %9.8 m/s
09/11/2026 à 16:0017,4 °C91 %10.4 m/s
09/11/2026 à 15:0017,5 °C90 %9.5 m/s
09/11/2026 à 14:0017,3 °C90 %11 m/s
09/11/2026 à 13:0017,2 °C89 %10.3 m/s
09/11/2026 à 12:0017,3 °C89 %9.4 m/s
09/11/2026 à 11:0017,2 °C88 %10.2 m/s
09/11/2026 à 10:0017,1 °C89 %10.5 m/s
09/11/2026 à 09:0016,4 °C93 %8.5 m/s
09/11/2026 à 08:0016,3 °C93 %9.3 m/s
09/11/2026 à 07:0016,4 °C91 %8.3 m/s
09/11/2026 à 06:0016,4 °C93 %6.7 m/s
09/11/2026 à 05:0015,9 °C96 %7.4 m/s
09/11/2026 à 04:0015,5 °C96 %4.7 m/s
09/11/2026 à 03:0015,4 °C96 %5.8 m/s
09/11/2026 à 02:0015,3 °C97 %4.3 m/s
09/11/2026 à 00:0013,6 °C96 %3.9 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 17,2 °C | 17,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 11,6 °C | 17,5 °C |
29 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.