AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,0 °C | 12,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 36088005
Altitude : 140 m · Coordonnées : 46.960000, 2.028500
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0012,0 °C100 %Indisponible
09/11/2026 à 23:0011,8 °C100 %Indisponible
09/11/2026 à 22:0011,5 °C100 %Indisponible
09/11/2026 à 21:0011,7 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 20:0011,7 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 19:0012,0 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 18:0012,7 °C93 %Indisponible
09/11/2026 à 17:0013,3 °C91 %Indisponible
09/11/2026 à 16:0013,7 °C88 %Indisponible
09/11/2026 à 15:0013,9 °C86 %Indisponible
09/11/2026 à 14:0014,1 °C86 %Indisponible
09/11/2026 à 13:0013,9 °C87 %Indisponible
09/11/2026 à 12:0012,4 °C89 %Indisponible
09/11/2026 à 11:0010,2 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 10:009,1 °C99 %Indisponible
09/11/2026 à 09:007,7 °C100 %Indisponible
09/11/2026 à 08:007,3 °C100 %Indisponible
09/11/2026 à 07:007,3 °C99 %Indisponible
09/11/2026 à 06:007,3 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 05:006,9 °C99 %Indisponible
09/11/2026 à 04:006,7 °C99 %Indisponible
09/11/2026 à 03:006,7 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 02:006,6 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 01:006,6 °C96 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,0 °C | 12,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 5,1 °C | 14,1 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.