AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,4 °C | 12,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 36219001
Altitude : 155 m · Coordonnées : 46.661500, 1.588333
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0012,4 °C99 %Indisponible
09/11/2026 à 23:0012,6 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 22:0012,5 °C96 %Indisponible
09/11/2026 à 21:0012,6 °C94 %Indisponible
09/11/2026 à 20:0012,7 °C91 %Indisponible
09/11/2026 à 19:0013,0 °C90 %Indisponible
09/11/2026 à 18:0013,4 °C87 %Indisponible
09/11/2026 à 17:0014,1 °C84 %Indisponible
09/11/2026 à 16:0014,6 °C81 %Indisponible
09/11/2026 à 15:0015,0 °C77 %Indisponible
09/11/2026 à 14:0015,3 °C76 %Indisponible
09/11/2026 à 13:0015,0 °C76 %Indisponible
09/11/2026 à 12:0013,8 °C79 %Indisponible
09/11/2026 à 11:0011,8 °C86 %Indisponible
09/11/2026 à 10:0010,2 °C92 %Indisponible
09/11/2026 à 09:009,0 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 08:007,8 °C96 %Indisponible
09/11/2026 à 07:007,6 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 06:007,5 °C96 %Indisponible
09/11/2026 à 05:007,4 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 04:007,3 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 03:007,2 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 02:007,0 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 01:006,6 °C97 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,4 °C | 12,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 6,3 °C | 15,3 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.