AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 11,4 °C | 11,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 37122001
Altitude : 93 m · Coordonnées : 47.325333, 0.661000
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0011,4 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 23:0011,3 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 22:0011,4 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 21:0011,4 °C96 %Indisponible
09/11/2026 à 20:0011,4 °C96 %Indisponible
09/11/2026 à 19:0011,5 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 18:0011,8 °C93 %Indisponible
09/11/2026 à 17:0011,9 °C93 %Indisponible
09/11/2026 à 16:0012,5 °C87 %Indisponible
09/11/2026 à 15:0012,8 °C83 %Indisponible
09/11/2026 à 14:0013,0 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 13:0012,5 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 12:0010,4 °C90 %Indisponible
09/11/2026 à 11:008,6 °C93 %Indisponible
09/11/2026 à 10:007,6 °C96 %Indisponible
09/11/2026 à 09:006,9 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 08:006,5 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 07:006,3 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 06:006,3 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 05:006,3 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 04:006,2 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 03:006,0 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 02:005,8 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 01:005,5 °C97 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 11,4 °C | 11,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 5,2 °C | 13,0 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.