AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,0 °C | 12,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 37253001
Altitude : 111 m · Coordonnées : 47.265000, 0.993167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0012,0 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 23:0012,3 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 22:0012,1 °C96 %Indisponible
09/11/2026 à 21:0012,1 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 20:0011,9 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 19:0012,0 °C94 %Indisponible
09/11/2026 à 18:0012,2 °C91 %Indisponible
09/11/2026 à 17:0012,7 °C88 %Indisponible
09/11/2026 à 16:0013,2 °C83 %Indisponible
09/11/2026 à 15:0013,7 °C79 %Indisponible
09/11/2026 à 14:0014,3 °C75 %Indisponible
09/11/2026 à 13:0012,6 °C83 %Indisponible
09/11/2026 à 12:009,9 °C91 %Indisponible
09/11/2026 à 11:008,6 °C94 %Indisponible
09/11/2026 à 10:007,7 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 09:007,0 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 08:006,6 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 07:006,5 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 06:006,5 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 05:006,4 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 04:006,2 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 03:006,0 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 02:005,8 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 01:005,5 °C100 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,0 °C | 12,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,8 °C | 14,3 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.