AUJOURD’HUI
09/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,1 °C | 4,1 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 38005402
Altitude : 2240 m · Coordonnées : 45.231000, 6.038167
Dernier relevé enregistré : 09/11/2026 à 18:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
09/11/2026 à 18:003,3 °C94 %1.3 m/s
09/11/2026 à 17:003,5 °C93 %2.4 m/s
09/11/2026 à 16:003,9 °C91 %2.6 m/s
09/11/2026 à 15:003,8 °C90 %2 m/s
09/11/2026 à 14:003,8 °C89 %2.2 m/s
09/11/2026 à 13:004,1 °C89 %1.9 m/s
09/11/2026 à 12:003,4 °C87 %2.3 m/s
09/11/2026 à 11:003,7 °C82 %3.5 m/s
09/11/2026 à 10:002,5 °C96 %3.8 m/s
09/11/2026 à 09:002,6 °C92 %3.3 m/s
09/11/2026 à 08:002,3 °C94 %3.7 m/s
09/11/2026 à 07:002,0 °C97 %2.9 m/s
09/11/2026 à 06:003,2 °C89 %3.1 m/s
09/11/2026 à 05:002,2 °C91 %3 m/s
09/11/2026 à 04:001,9 °C92 %1.9 m/s
09/11/2026 à 03:001,5 °C98 %2.9 m/s
09/11/2026 à 02:001,4 °C100 %3.4 m/s
09/11/2026 à 01:001,3 °C100 %3.6 m/s
09/11/2026 à 00:001,1 °C100 %2.2 m/s
08/11/2026 à 23:000,9 °C100 %1.2 m/s
08/11/2026 à 22:000,8 °C100 %0.8 m/s
08/11/2026 à 21:000,6 °C99 %1.1 m/s
08/11/2026 à 20:000,5 °C99 %2 m/s
08/11/2026 à 19:000,4 °C99 %0.6 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,1 °C | 4,1 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 0,3 °C | 4,1 °C |
25 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.