AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 13,3 °C | 13,3 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 38046002
Altitude : 568 m · Coordonnées : 45.455500, 5.401000
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0013,3 °C84 %Indisponible
09/11/2026 à 23:0013,9 °C77 %Indisponible
09/11/2026 à 22:0014,9 °C70 %Indisponible
09/11/2026 à 21:0015,4 °C66 %Indisponible
09/11/2026 à 20:0015,2 °C66 %Indisponible
09/11/2026 à 19:0015,5 °C64 %Indisponible
09/11/2026 à 18:0015,2 °C65 %Indisponible
09/11/2026 à 17:0015,1 °C67 %Indisponible
09/11/2026 à 16:0014,7 °C71 %Indisponible
09/11/2026 à 15:0015,1 °C71 %Indisponible
09/11/2026 à 14:0014,8 °C77 %Indisponible
09/11/2026 à 13:0016,1 °C67 %Indisponible
09/11/2026 à 12:0015,6 °C68 %Indisponible
09/11/2026 à 11:0015,7 °C68 %Indisponible
09/11/2026 à 10:0015,4 °C68 %Indisponible
09/11/2026 à 09:0012,7 °C81 %Indisponible
09/11/2026 à 08:0010,5 °C87 %Indisponible
09/11/2026 à 07:009,6 °C89 %Indisponible
09/11/2026 à 06:0010,2 °C89 %Indisponible
09/11/2026 à 05:009,9 °C89 %Indisponible
09/11/2026 à 04:0010,7 °C84 %Indisponible
09/11/2026 à 03:0010,9 °C84 %Indisponible
09/11/2026 à 02:0010,4 °C79 %Indisponible
09/11/2026 à 01:009,9 °C83 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 13,3 °C | 13,3 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 9,2 °C | 16,1 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.