AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 19,2 °C | 19,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 40046001
Altitude : 35 m · Coordonnées : 44.431667, -1.247500
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0019,2 °C65 %7 m/s
09/11/2026 à 23:0018,6 °C69 %6.7 m/s
09/11/2026 à 22:0017,4 °C75 %6.6 m/s
09/11/2026 à 21:0016,1 °C81 %4.6 m/s
09/11/2026 à 20:0016,1 °C85 %4.1 m/s
09/11/2026 à 19:0016,0 °C90 %4.2 m/s
09/11/2026 à 18:0016,2 °C91 %4.8 m/s
09/11/2026 à 17:0016,5 °C92 %4.2 m/s
09/11/2026 à 16:0016,5 °C90 %5.1 m/s
09/11/2026 à 15:0018,0 °C78 %4.8 m/s
09/11/2026 à 14:0018,9 °C69 %4.8 m/s
09/11/2026 à 13:0018,5 °C68 %4.1 m/s
09/11/2026 à 12:0018,8 °C63 %4.6 m/s
09/11/2026 à 11:0016,9 °C70 %5.1 m/s
09/11/2026 à 10:0016,0 °C73 %5.1 m/s
09/11/2026 à 09:0015,1 °C76 %6 m/s
09/11/2026 à 08:0014,4 °C78 %5.8 m/s
09/11/2026 à 07:0014,6 °C77 %6.4 m/s
09/11/2026 à 06:0014,5 °C77 %5.4 m/s
09/11/2026 à 05:0013,8 °C80 %5.4 m/s
09/11/2026 à 04:0013,4 °C82 %6.1 m/s
09/11/2026 à 03:0013,9 °C79 %5.6 m/s
09/11/2026 à 02:0014,5 °C76 %5.3 m/s
09/11/2026 à 01:0014,8 °C75 %5.7 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 19,2 °C | 19,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 13,4 °C | 21,0 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.