AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,9 °C | 12,9 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 40192001
Altitude : 59 m · Coordonnées : 43.909833, -0.500167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0012,9 °C99 %1.4 m/s
09/11/2026 à 23:0012,4 °C100 %2.1 m/s
09/11/2026 à 22:0011,8 °C100 %1.7 m/s
09/11/2026 à 21:0011,6 °C98 %1.4 m/s
09/11/2026 à 20:0013,4 °C100 %1.3 m/s
09/11/2026 à 19:0012,9 °C92 %1.4 m/s
09/11/2026 à 18:0015,5 °C86 %1 m/s
09/11/2026 à 17:0018,4 °C81 %2.2 m/s
09/11/2026 à 16:0017,8 °C83 %4.4 m/s
09/11/2026 à 15:0017,9 °C81 %2.3 m/s
09/11/2026 à 14:0017,8 °C79 %3.6 m/s
09/11/2026 à 13:0017,3 °C77 %2.6 m/s
09/11/2026 à 12:0018,4 °C67 %3.7 m/s
09/11/2026 à 11:0018,4 °C68 %5.2 m/s
09/11/2026 à 10:0016,7 °C74 %3.7 m/s
09/11/2026 à 09:0014,4 °C84 %3.3 m/s
09/11/2026 à 08:0013,1 °C87 %3.4 m/s
09/11/2026 à 07:0013,1 °C88 %3 m/s
09/11/2026 à 06:0012,7 °C89 %3.1 m/s
09/11/2026 à 05:0012,3 °C89 %2 m/s
09/11/2026 à 04:0012,0 °C88 %2.4 m/s
09/11/2026 à 03:0013,2 °C86 %2.7 m/s
09/11/2026 à 02:0013,2 °C85 %3.2 m/s
09/11/2026 à 01:0013,6 °C82 %3.1 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,9 °C | 12,9 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 11,6 °C | 20,6 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.