AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,4 °C | 12,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 40246003
Altitude : 81 m · Coordonnées : 44.153667, -0.859000
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0012,4 °C98 %1.7 m/s
09/11/2026 à 23:0012,2 °C100 %2.1 m/s
09/11/2026 à 22:0012,2 °C99 %2.1 m/s
09/11/2026 à 21:0012,7 °C98 %1.5 m/s
09/11/2026 à 20:0013,7 °C99 %1.7 m/s
09/11/2026 à 19:0014,6 °C99 %2.8 m/s
09/11/2026 à 18:0015,2 °C96 %1.6 m/s
09/11/2026 à 17:0016,5 °C95 %3 m/s
09/11/2026 à 16:0016,0 °C95 %3.6 m/s
09/11/2026 à 15:0017,0 °C88 %3.1 m/s
09/11/2026 à 14:0017,1 °C85 %1.9 m/s
09/11/2026 à 13:0018,1 °C75 %3 m/s
09/11/2026 à 12:0019,9 °C66 %2.9 m/s
09/11/2026 à 11:0018,3 °C71 %3.5 m/s
09/11/2026 à 10:0016,5 °C79 %3.6 m/s
09/11/2026 à 09:0014,0 °C87 %3.1 m/s
09/11/2026 à 08:0013,3 °C89 %3.5 m/s
09/11/2026 à 07:0013,2 °C89 %2.7 m/s
09/11/2026 à 06:0012,5 °C92 %3.2 m/s
09/11/2026 à 05:0011,5 °C94 %3 m/s
09/11/2026 à 04:0011,5 °C93 %2.5 m/s
09/11/2026 à 03:0012,2 °C90 %2.3 m/s
09/11/2026 à 02:0013,0 °C87 %3.6 m/s
09/11/2026 à 01:0013,5 °C84 %3 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,4 °C | 12,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 11,5 °C | 20,3 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.