AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 10,0 °C | 10,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 43130002
Altitude : 1130 m · Coordonnées : 45.025000, 4.239833
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0010,0 °C94 %6.9 m/s
09/11/2026 à 23:0010,1 °C94 %7.4 m/s
09/11/2026 à 22:0010,0 °C94 %8.8 m/s
09/11/2026 à 21:0010,2 °C93 %8.9 m/s
09/11/2026 à 20:0010,2 °C94 %7.7 m/s
09/11/2026 à 19:009,8 °C97 %6.3 m/s
09/11/2026 à 18:009,5 °C97 %7.2 m/s
09/11/2026 à 17:009,4 °C98 %7.4 m/s
09/11/2026 à 16:009,6 °C96 %8 m/s
09/11/2026 à 15:0010,4 °C89 %8.4 m/s
09/11/2026 à 14:0010,3 °C88 %9.9 m/s
09/11/2026 à 13:0011,4 °C83 %11.1 m/s
09/11/2026 à 12:0011,0 °C86 %8.7 m/s
09/11/2026 à 11:0010,2 °C91 %8.1 m/s
09/11/2026 à 10:009,4 °C96 %7.4 m/s
09/11/2026 à 09:009,5 °C92 %7.6 m/s
09/11/2026 à 08:008,8 °C95 %8.1 m/s
09/11/2026 à 07:008,7 °C93 %7.9 m/s
09/11/2026 à 06:009,1 °C92 %7 m/s
09/11/2026 à 05:008,9 °C94 %6.7 m/s
09/11/2026 à 04:009,2 °C92 %8.5 m/s
09/11/2026 à 03:009,1 °C92 %7.2 m/s
09/11/2026 à 02:009,0 °C93 %7.1 m/s
09/11/2026 à 01:008,8 °C92 %5.4 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 10,0 °C | 10,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,2 °C | 11,4 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.