AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 14,7 °C | 14,7 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 44103001
Altitude : 3 m · Coordonnées : 47.313833, -2.154500
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0014,7 °C94 %3.7 m/s
09/11/2026 à 23:0014,9 °C88 %3.4 m/s
09/11/2026 à 22:0014,6 °C86 %4.7 m/s
09/11/2026 à 21:0014,3 °C85 %4.7 m/s
09/11/2026 à 20:0014,1 °C85 %4.3 m/s
09/11/2026 à 19:0013,9 °C85 %5.3 m/s
09/11/2026 à 18:0014,0 °C84 %5.2 m/s
09/11/2026 à 17:0014,7 °C82 %5 m/s
09/11/2026 à 16:0015,9 °C77 %5.7 m/s
09/11/2026 à 15:0015,5 °C78 %6.5 m/s
09/11/2026 à 14:0014,3 °C80 %6.9 m/s
09/11/2026 à 13:0013,8 °C82 %6.4 m/s
09/11/2026 à 12:0012,1 °C87 %6 m/s
09/11/2026 à 11:0011,1 °C87 %6.4 m/s
09/11/2026 à 10:0010,3 °C89 %5.1 m/s
09/11/2026 à 09:008,8 °C93 %4.4 m/s
09/11/2026 à 08:008,4 °C94 %4.4 m/s
09/11/2026 à 07:008,0 °C94 %4.4 m/s
09/11/2026 à 06:007,8 °C95 %3.7 m/s
09/11/2026 à 05:007,7 °C95 %4.7 m/s
09/11/2026 à 04:007,9 °C95 %4.2 m/s
09/11/2026 à 03:008,0 °C95 %4.2 m/s
09/11/2026 à 02:008,2 °C95 %3.9 m/s
09/11/2026 à 01:008,1 °C94 %4 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 14,7 °C | 14,7 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 6,8 °C | 15,9 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.