AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 13,1 °C | 13,1 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 44110002
Altitude : 13 m · Coordonnées : 47.425167, -1.513667
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0013,1 °C96 %2.6 m/s
09/11/2026 à 23:0013,2 °C90 %4.2 m/s
09/11/2026 à 22:0013,1 °C89 %2.1 m/s
09/11/2026 à 21:0013,3 °C87 %4.8 m/s
09/11/2026 à 20:0013,4 °C85 %4.8 m/s
09/11/2026 à 19:0013,5 °C85 %5.1 m/s
09/11/2026 à 18:0013,5 °C86 %4.5 m/s
09/11/2026 à 17:0013,9 °C84 %2.9 m/s
09/11/2026 à 16:0014,2 °C83 %4 m/s
09/11/2026 à 15:0013,5 °C85 %3.4 m/s
09/11/2026 à 14:0012,8 °C85 %4.1 m/s
09/11/2026 à 13:0012,3 °C86 %4.5 m/s
09/11/2026 à 12:0011,2 °C88 %4.6 m/s
09/11/2026 à 11:009,9 °C91 %5.2 m/s
09/11/2026 à 10:008,6 °C94 %4.8 m/s
09/11/2026 à 09:008,0 °C95 %4.6 m/s
09/11/2026 à 08:007,7 °C95 %4 m/s
09/11/2026 à 07:007,6 °C95 %3.7 m/s
09/11/2026 à 06:007,4 °C96 %3.5 m/s
09/11/2026 à 05:007,3 °C96 %3.4 m/s
09/11/2026 à 04:007,0 °C96 %3.7 m/s
09/11/2026 à 03:006,9 °C96 %5.4 m/s
09/11/2026 à 02:007,1 °C96 %4.2 m/s
09/11/2026 à 01:007,3 °C94 %3.5 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 13,1 °C | 13,1 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 6,5 °C | 14,2 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.