AUJOURD’HUI
09/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,9 °C | 11,6 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 45004001
Altitude : 91 m · Coordonnées : 47.962167, 2.728000
Dernier relevé enregistré : 09/11/2026 à 18:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
09/11/2026 à 18:0010,3 °C95 %1.5 m/s
09/11/2026 à 17:0010,7 °C93 %2.1 m/s
09/11/2026 à 16:0011,2 °C93 %2.3 m/s
09/11/2026 à 15:0011,2 °C92 %2.8 m/s
09/11/2026 à 14:0011,6 °C90 %2.3 m/s
09/11/2026 à 13:0010,7 °C93 %2.6 m/s
09/11/2026 à 12:009,0 °C93 %1.5 m/s
09/11/2026 à 11:007,8 °C96 %2.1 m/s
09/11/2026 à 10:006,6 °C96 %1.5 m/s
09/11/2026 à 09:006,0 °C96 %0.6 m/s
09/11/2026 à 08:005,7 °C95 %0.5 m/s
09/11/2026 à 07:005,4 °C95 %1.4 m/s
09/11/2026 à 06:005,1 °C94 %2.2 m/s
09/11/2026 à 05:004,9 °C94 %1.8 m/s
09/11/2026 à 04:005,1 °C94 %2.4 m/s
09/11/2026 à 03:005,3 °C95 %0.9 m/s
09/11/2026 à 02:005,5 °C95 %1.7 m/s
09/11/2026 à 01:005,7 °C94 %1.9 m/s
09/11/2026 à 00:006,0 °C94 %1.9 m/s
08/11/2026 à 23:006,3 °C94 %2.4 m/s
08/11/2026 à 22:006,3 °C93 %3.3 m/s
08/11/2026 à 21:006,1 °C94 %2.8 m/s
08/11/2026 à 20:005,6 °C94 %2.2 m/s
08/11/2026 à 19:005,4 °C94 %2.6 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,9 °C | 11,6 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,9 °C | 11,6 °C |
25 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.