AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 9,4 °C | 9,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 45055001
Altitude : 123 m · Coordonnées : 47.990667, 1.778167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:009,4 °C100 %3.6 m/s
09/11/2026 à 23:009,0 °C100 %3.9 m/s
09/11/2026 à 22:008,8 °C100 %5.2 m/s
09/11/2026 à 21:008,7 °C100 %6.2 m/s
09/11/2026 à 20:008,7 °C100 %5.7 m/s
09/11/2026 à 19:008,8 °C100 %4.2 m/s
09/11/2026 à 18:009,0 °C100 %3.7 m/s
09/11/2026 à 17:009,2 °C100 %3.9 m/s
09/11/2026 à 16:009,7 °C98 %4.6 m/s
09/11/2026 à 15:009,4 °C98 %4.8 m/s
09/11/2026 à 14:008,8 °C98 %4.3 m/s
09/11/2026 à 13:008,8 °C98 %4.3 m/s
09/11/2026 à 12:007,9 °C99 %2.8 m/s
09/11/2026 à 11:007,3 °C99 %3.8 m/s
09/11/2026 à 10:006,3 °C100 %3 m/s
09/11/2026 à 09:005,4 °C100 %4.6 m/s
09/11/2026 à 08:005,2 °C100 %3.3 m/s
09/11/2026 à 07:005,1 °C100 %3.7 m/s
09/11/2026 à 06:005,2 °C100 %3.5 m/s
09/11/2026 à 05:005,1 °C100 %3.2 m/s
09/11/2026 à 04:004,9 °C100 %4.4 m/s
09/11/2026 à 03:004,8 °C100 %4.8 m/s
09/11/2026 à 02:004,8 °C100 %5.3 m/s
09/11/2026 à 01:004,7 °C100 %3.7 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 9,4 °C | 9,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,1 °C | 9,7 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.