AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,3 °C | 12,3 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 50020001
Altitude : 6 m · Coordonnées : 49.725167, -1.939833
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0012,3 °C88 %9.4 m/s
09/11/2026 à 23:0012,5 °C87 %8.4 m/s
09/11/2026 à 22:0012,6 °C85 %8.9 m/s
09/11/2026 à 21:0012,8 °C82 %9.3 m/s
09/11/2026 à 20:0012,8 °C80 %9 m/s
09/11/2026 à 19:0012,9 °C80 %9.9 m/s
09/11/2026 à 18:0012,6 °C80 %8.3 m/s
09/11/2026 à 17:0012,4 °C79 %8.5 m/s
09/11/2026 à 16:0012,4 °C78 %9.6 m/s
09/11/2026 à 15:0012,1 °C80 %10.2 m/s
09/11/2026 à 14:0012,5 °C82 %10 m/s
09/11/2026 à 13:0012,4 °C79 %10.3 m/s
09/11/2026 à 12:0012,5 °C80 %9.6 m/s
09/11/2026 à 11:0011,6 °C85 %9.4 m/s
09/11/2026 à 10:0010,8 °C88 %9.6 m/s
09/11/2026 à 09:0010,2 °C89 %8.9 m/s
09/11/2026 à 08:009,2 °C92 %7.5 m/s
09/11/2026 à 07:008,4 °C93 %6.6 m/s
09/11/2026 à 06:008,2 °C92 %6.2 m/s
09/11/2026 à 05:008,3 °C93 %5.8 m/s
09/11/2026 à 04:008,7 °C89 %6.1 m/s
09/11/2026 à 03:008,7 °C86 %5 m/s
09/11/2026 à 02:008,2 °C80 %4.4 m/s
09/11/2026 à 01:008,0 °C83 %3.9 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 12,3 °C | 12,3 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,7 °C | 12,9 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.