AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,7 °C | 8,7 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 52248002
Altitude : 403 m · Coordonnées : 48.022167, 5.455333
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:008,7 °C100 %1.5 m/s
09/11/2026 à 23:008,6 °C100 %1.5 m/s
09/11/2026 à 22:008,9 °C100 %1.7 m/s
09/11/2026 à 21:008,8 °C100 %1.9 m/s
09/11/2026 à 20:009,2 °C100 %2 m/s
09/11/2026 à 19:009,4 °C100 %1.6 m/s
09/11/2026 à 18:009,5 °C99 %3 m/s
09/11/2026 à 17:0010,2 °C98 %1.6 m/s
09/11/2026 à 16:0010,1 °C98 %2.5 m/s
09/11/2026 à 15:0010,4 °C98 %2.8 m/s
09/11/2026 à 14:0010,2 °C97 %3 m/s
09/11/2026 à 13:0010,2 °C96 %2 m/s
09/11/2026 à 12:009,8 °C97 %3.4 m/s
09/11/2026 à 11:008,1 °C96 %2.1 m/s
09/11/2026 à 10:007,8 °C97 %1.8 m/s
09/11/2026 à 09:005,9 °C98 %2.3 m/s
09/11/2026 à 08:004,8 °C99 %2 m/s
09/11/2026 à 07:004,4 °C99 %0.9 m/s
09/11/2026 à 06:004,2 °C99 %1.4 m/s
09/11/2026 à 05:004,0 °C100 %1.1 m/s
09/11/2026 à 04:003,7 °C100 %0.9 m/s
09/11/2026 à 03:002,7 °C100 %0.9 m/s
09/11/2026 à 02:002,6 °C100 %1.7 m/s
09/11/2026 à 01:001,7 °C98 %0.5 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,7 °C | 8,7 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,7 °C | 10,4 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.