AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| Indisponible | Indisponible |
0 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 60382001
Altitude : 92 m · Coordonnées : 49.431500, 2.803667
Dernier relevé enregistré : 09/11/2026 à 23:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
09/11/2026 à 23:006,9 °C97 %3 m/s
09/11/2026 à 22:007,1 °C96 %2.7 m/s
09/11/2026 à 21:007,0 °C96 %3 m/s
09/11/2026 à 20:006,8 °C97 %3.1 m/s
09/11/2026 à 19:006,7 °C98 %2.6 m/s
09/11/2026 à 18:006,5 °C98 %3.8 m/s
09/11/2026 à 17:006,4 °C97 %4.2 m/s
09/11/2026 à 16:006,4 °C97 %3.6 m/s
09/11/2026 à 15:006,0 °C98 %4.3 m/s
09/11/2026 à 14:005,6 °C99 %3.5 m/s
09/11/2026 à 13:005,2 °C99 %3.6 m/s
09/11/2026 à 12:004,7 °C99 %3 m/s
09/11/2026 à 11:004,1 °C99 %3.2 m/s
09/11/2026 à 10:003,5 °C99 %3.1 m/s
09/11/2026 à 09:002,8 °C99 %3.4 m/s
09/11/2026 à 08:002,3 °C99 %3.6 m/s
09/11/2026 à 07:002,0 °C99 %3.8 m/s
09/11/2026 à 06:001,5 °C98 %2.4 m/s
09/11/2026 à 05:002,7 °C98 %3.9 m/s
09/11/2026 à 04:003,2 °C94 %2.7 m/s
09/11/2026 à 03:004,5 °C94 %3.1 m/s
09/11/2026 à 02:004,2 °C94 %2.7 m/s
09/11/2026 à 01:005,1 °C90 %2.1 m/s
09/11/2026 à 00:006,0 °C90 %1.9 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| Indisponible | Indisponible |
0 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,5 °C | 7,1 °C |
30 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.