AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,4 °C | 1,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 62298001
Altitude : 76 m · Coordonnées : 50.225500, 3.163833
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:001,4 °C100 %1.6 m/s
09/11/2026 à 23:001,8 °C100 %1.4 m/s
09/11/2026 à 22:001,9 °C99 %0.9 m/s
09/11/2026 à 21:002,5 °C98 %2.1 m/s
09/11/2026 à 20:004,2 °C97 %1.8 m/s
09/11/2026 à 19:004,8 °C95 %2 m/s
09/11/2026 à 18:006,4 °C88 %2.8 m/s
09/11/2026 à 17:007,8 °C85 %2.5 m/s
09/11/2026 à 16:009,9 °C78 %3 m/s
09/11/2026 à 15:0010,1 °C74 %2.5 m/s
09/11/2026 à 14:009,6 °C80 %2.9 m/s
09/11/2026 à 13:008,5 °C82 %3.2 m/s
09/11/2026 à 12:007,8 °C87 %2.7 m/s
09/11/2026 à 11:005,5 °C94 %2.3 m/s
09/11/2026 à 10:002,8 °C98 %1.9 m/s
09/11/2026 à 09:001,1 °C100 %1.8 m/s
09/11/2026 à 08:000,5 °C100 %3.2 m/s
09/11/2026 à 07:000,3 °C100 %3 m/s
09/11/2026 à 06:000,2 °C100 %2.9 m/s
09/11/2026 à 05:000,4 °C100 %2.6 m/s
09/11/2026 à 04:001,0 °C99 %1.9 m/s
09/11/2026 à 03:002,9 °C97 %1.3 m/s
09/11/2026 à 02:004,2 °C97 %1.2 m/s
09/11/2026 à 01:004,3 °C96 %1.1 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,4 °C | 1,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 0,2 °C | 10,1 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.