AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,3 °C | 4,3 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 62784001
Altitude : 174 m · Coordonnées : 50.222167, 2.522167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:004,3 °C99 %3.1 m/s
09/11/2026 à 23:005,1 °C99 %3 m/s
09/11/2026 à 22:005,1 °C98 %2.7 m/s
09/11/2026 à 21:005,2 °C97 %3.1 m/s
09/11/2026 à 20:005,3 °C97 %2.9 m/s
09/11/2026 à 19:005,4 °C96 %4.3 m/s
09/11/2026 à 18:005,7 °C93 %3.8 m/s
09/11/2026 à 17:006,7 °C90 %4 m/s
09/11/2026 à 16:008,6 °C84 %3.7 m/s
09/11/2026 à 15:009,0 °C84 %4.2 m/s
09/11/2026 à 14:008,8 °C87 %3.8 m/s
09/11/2026 à 13:007,6 °C94 %3.4 m/s
09/11/2026 à 12:005,8 °C99 %2.5 m/s
09/11/2026 à 11:004,8 °C100 %2.8 m/s
09/11/2026 à 10:002,7 °C100 %3.2 m/s
09/11/2026 à 09:001,9 °C100 %2.6 m/s
09/11/2026 à 08:001,9 °C100 %3 m/s
09/11/2026 à 07:002,0 °C99 %3.3 m/s
09/11/2026 à 06:003,3 °C97 %2 m/s
09/11/2026 à 05:004,0 °C97 %1.6 m/s
09/11/2026 à 04:004,8 °C94 %1.4 m/s
09/11/2026 à 03:005,0 °C94 %3.6 m/s
09/11/2026 à 02:004,9 °C97 %4.8 m/s
09/11/2026 à 01:005,1 °C97 %4 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,3 °C | 4,3 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,9 °C | 9,9 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.