AUJOURD’HUI
09/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,4 °C | 4,1 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 65059001
Altitude : 2880 m · Coordonnées : 42.937167, 0.141333
Dernier relevé enregistré : 09/11/2026 à 18:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
09/11/2026 à 18:001,8 °C82 %20.8 m/s
09/11/2026 à 17:001,4 °C100 %17.3 m/s
09/11/2026 à 16:002,0 °C100 %11.7 m/s
09/11/2026 à 15:002,5 °C100 %14.8 m/s
09/11/2026 à 14:002,7 °C100 %11.4 m/s
09/11/2026 à 13:003,5 °C90 %15.8 m/s
09/11/2026 à 12:002,7 °C99 %13.8 m/s
09/11/2026 à 11:002,7 °C99 %16.8 m/s
09/11/2026 à 10:002,6 °C98 %15.8 m/s
09/11/2026 à 09:002,4 °C94 %22.8 m/s
09/11/2026 à 08:001,9 °C94 %19.7 m/s
09/11/2026 à 07:001,4 °C90 %18.4 m/s
09/11/2026 à 06:001,6 °C83 %17.8 m/s
09/11/2026 à 05:002,3 °C74 %19.6 m/s
09/11/2026 à 04:003,0 °C72 %15.9 m/s
09/11/2026 à 03:003,3 °C68 %13.1 m/s
09/11/2026 à 02:003,7 °C43 %7.6 m/s
09/11/2026 à 01:003,7 °C33 %10 m/s
09/11/2026 à 00:004,1 °C43 %8.2 m/s
08/11/2026 à 23:004,6 °C38 %10.9 m/s
08/11/2026 à 22:003,8 °C38 %6.5 m/s
08/11/2026 à 21:003,8 °C21 %9.4 m/s
08/11/2026 à 20:003,6 °C23 %9.1 m/s
08/11/2026 à 19:003,6 °C22 %8.6 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,4 °C | 4,1 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,4 °C | 4,6 °C |
25 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.