AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,0 °C | 8,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 65059022
Altitude : 1779 m · Coordonnées : 42.908667, 0.170333
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:008,0 °C53 %Indisponible
09/11/2026 à 23:009,1 °C47 %Indisponible
09/11/2026 à 22:0011,4 °C34 %Indisponible
09/11/2026 à 21:0011,2 °C38 %Indisponible
09/11/2026 à 20:0011,4 °C43 %Indisponible
09/11/2026 à 19:0011,1 °C52 %Indisponible
09/11/2026 à 18:0011,7 °C52 %Indisponible
09/11/2026 à 17:0012,1 °C56 %Indisponible
09/11/2026 à 16:0011,8 °C64 %Indisponible
09/11/2026 à 15:0011,8 °C68 %Indisponible
09/11/2026 à 14:0012,3 °C67 %Indisponible
09/11/2026 à 13:0013,1 °C58 %Indisponible
09/11/2026 à 12:0012,2 °C62 %Indisponible
09/11/2026 à 11:0012,6 °C60 %Indisponible
09/11/2026 à 10:0011,6 °C61 %Indisponible
09/11/2026 à 09:0011,0 °C61 %Indisponible
09/11/2026 à 08:0010,9 °C59 %Indisponible
09/11/2026 à 07:0010,6 °C55 %Indisponible
09/11/2026 à 06:0011,2 °C50 %Indisponible
09/11/2026 à 05:0012,1 °C46 %Indisponible
09/11/2026 à 04:0012,8 °C43 %Indisponible
09/11/2026 à 03:0013,2 °C42 %Indisponible
09/11/2026 à 02:0012,5 °C33 %Indisponible
09/11/2026 à 01:0013,1 °C22 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,0 °C | 8,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,0 °C | 13,2 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.