AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 10,4 °C | 10,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 65283001
Altitude : 1587 m · Coordonnées : 42.796500, 0.439667
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0010,4 °C52 %1.5 m/s
09/11/2026 à 23:0011,5 °C49 %3.6 m/s
09/11/2026 à 22:0012,0 °C50 %4.3 m/s
09/11/2026 à 21:0012,2 °C52 %5.6 m/s
09/11/2026 à 20:0012,8 °C51 %7.5 m/s
09/11/2026 à 19:0012,3 °C57 %6 m/s
09/11/2026 à 18:0011,8 °C62 %6.9 m/s
09/11/2026 à 17:0011,6 °C66 %4.7 m/s
09/11/2026 à 16:0013,6 °C63 %6.9 m/s
09/11/2026 à 15:0012,0 °C77 %4.3 m/s
09/11/2026 à 14:0012,3 °C74 %2.7 m/s
09/11/2026 à 13:0013,8 °C64 %4 m/s
09/11/2026 à 12:0014,5 °C57 %3.9 m/s
09/11/2026 à 11:0013,4 °C61 %6.7 m/s
09/11/2026 à 10:0013,5 °C59 %4.8 m/s
09/11/2026 à 09:0013,4 °C57 %4.7 m/s
09/11/2026 à 08:0012,7 °C56 %4.7 m/s
09/11/2026 à 07:0012,4 °C54 %3.4 m/s
09/11/2026 à 06:0012,5 °C46 %5.3 m/s
09/11/2026 à 05:0012,4 °C43 %1.2 m/s
09/11/2026 à 04:0013,0 °C38 %3.9 m/s
09/11/2026 à 03:0013,9 °C34 %2.9 m/s
09/11/2026 à 02:0013,5 °C26 %1.9 m/s
09/11/2026 à 01:0013,3 °C25 %4.4 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 10,4 °C | 10,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 10,4 °C | 14,5 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.