AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,6 °C | 8,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 65344001
Altitude : 360 m · Coordonnées : 43.188000, 0.000000
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:008,6 °C94 %1.6 m/s
09/11/2026 à 23:008,7 °C91 %2.2 m/s
09/11/2026 à 22:009,2 °C97 %2.6 m/s
09/11/2026 à 21:009,4 °C92 %1.5 m/s
09/11/2026 à 20:0012,1 °C89 %2.5 m/s
09/11/2026 à 19:0012,4 °C87 %1.6 m/s
09/11/2026 à 18:0013,5 °C85 %2 m/s
09/11/2026 à 17:0016,0 °C78 %1.9 m/s
09/11/2026 à 16:0016,7 °C72 %0.5 m/s
09/11/2026 à 15:0017,2 °C68 %1.7 m/s
09/11/2026 à 14:0015,1 °C73 %1.2 m/s
09/11/2026 à 13:0015,0 °C71 %1.4 m/s
09/11/2026 à 12:0014,3 °C77 %1.9 m/s
09/11/2026 à 11:0013,8 °C76 %0.7 m/s
09/11/2026 à 10:0012,3 °C82 %1.2 m/s
09/11/2026 à 09:009,5 °C89 %1.6 m/s
09/11/2026 à 08:008,2 °C92 %1.5 m/s
09/11/2026 à 07:009,0 °C92 %0.7 m/s
09/11/2026 à 06:0010,2 °C91 %0.9 m/s
09/11/2026 à 05:0010,0 °C94 %1.4 m/s
09/11/2026 à 04:0010,2 °C93 %0.8 m/s
09/11/2026 à 03:0010,6 °C91 %1.4 m/s
09/11/2026 à 02:0010,3 °C91 %0.8 m/s
09/11/2026 à 01:0010,6 °C90 %1 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,6 °C | 8,6 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 8,2 °C | 20,8 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.