AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 19,2 °C | 19,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 66148001
Altitude : 72 m · Coordonnées : 42.516167, 3.133667
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0019,2 °C71 %Indisponible
09/11/2026 à 23:0019,0 °C74 %Indisponible
09/11/2026 à 22:0019,1 °C75 %Indisponible
09/11/2026 à 21:0019,0 °C75 %Indisponible
09/11/2026 à 20:0019,1 °C75 %Indisponible
09/11/2026 à 19:0019,5 °C75 %Indisponible
09/11/2026 à 18:0020,0 °C71 %Indisponible
09/11/2026 à 17:0019,6 °C77 %Indisponible
09/11/2026 à 16:0019,8 °C74 %Indisponible
09/11/2026 à 15:0019,2 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 14:0019,3 °C78 %Indisponible
09/11/2026 à 13:0019,1 °C64 %Indisponible
09/11/2026 à 12:0019,7 °C61 %Indisponible
09/11/2026 à 11:0019,6 °C62 %Indisponible
09/11/2026 à 10:0018,2 °C70 %Indisponible
09/11/2026 à 09:0018,1 °C71 %Indisponible
09/11/2026 à 08:0018,0 °C73 %Indisponible
09/11/2026 à 07:0017,9 °C75 %Indisponible
09/11/2026 à 06:0017,5 °C79 %Indisponible
09/11/2026 à 05:0017,4 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 04:0017,5 °C78 %Indisponible
09/11/2026 à 03:0016,9 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 02:0017,1 °C78 %Indisponible
09/11/2026 à 01:0016,4 °C81 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 19,2 °C | 19,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 14,7 °C | 20,0 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.