AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,4 °C | 7,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 66202001
Altitude : 1600 m · Coordonnées : 42.504000, 1.973333
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:007,4 °C94 %1.4 m/s
09/11/2026 à 23:006,6 °C93 %0.9 m/s
09/11/2026 à 22:006,7 °C91 %1 m/s
09/11/2026 à 21:006,8 °C91 %1.4 m/s
09/11/2026 à 20:007,1 °C98 %2.4 m/s
09/11/2026 à 19:007,6 °C93 %2 m/s
09/11/2026 à 18:008,1 °C89 %0.8 m/s
09/11/2026 à 17:008,4 °C89 %1.1 m/s
09/11/2026 à 16:009,5 °C79 %0.5 m/s
09/11/2026 à 15:0010,6 °C74 %3.3 m/s
09/11/2026 à 14:009,8 °C76 %1.6 m/s
09/11/2026 à 13:009,2 °C78 %1.2 m/s
09/11/2026 à 12:008,0 °C78 %1 m/s
09/11/2026 à 11:007,7 °C83 %1.4 m/s
09/11/2026 à 10:009,2 °C68 %0.7 m/s
09/11/2026 à 09:008,6 °C70 %2.7 m/s
09/11/2026 à 08:006,2 °C87 %1.9 m/s
09/11/2026 à 07:004,8 °C86 %2.7 m/s
09/11/2026 à 06:005,8 °C82 %1.3 m/s
09/11/2026 à 05:006,6 °C78 %0.9 m/s
09/11/2026 à 04:006,6 °C81 %2 m/s
09/11/2026 à 03:006,2 °C86 %2 m/s
09/11/2026 à 02:005,9 °C86 %1.6 m/s
09/11/2026 à 01:005,7 °C87 %1 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 7,4 °C | 7,4 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,8 °C | 10,6 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.