AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| Indisponible | Indisponible |
0 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 67027001
Altitude : 1065 m · Coordonnées : 48.406333, 7.267167
Dernier relevé enregistré : 09/11/2026 à 23:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
09/11/2026 à 23:008,5 °C100 %5.2 m/s
09/11/2026 à 22:008,4 °C100 %4 m/s
09/11/2026 à 21:008,4 °C100 %5.4 m/s
09/11/2026 à 20:008,2 °C100 %3.2 m/s
09/11/2026 à 19:007,9 °C100 %3.5 m/s
09/11/2026 à 18:007,6 °C100 %3.1 m/s
09/11/2026 à 17:007,6 °C100 %3.8 m/s
09/11/2026 à 16:007,6 °C100 %3.9 m/s
09/11/2026 à 15:007,5 °C100 %5 m/s
09/11/2026 à 14:007,5 °C100 %5.8 m/s
09/11/2026 à 13:007,1 °C100 %5.9 m/s
09/11/2026 à 12:006,7 °C100 %3.7 m/s
09/11/2026 à 11:006,7 °C100 %3.7 m/s
09/11/2026 à 10:005,9 °C100 %3.1 m/s
09/11/2026 à 09:005,5 °C100 %3.6 m/s
09/11/2026 à 08:004,9 °C100 %5 m/s
09/11/2026 à 07:004,5 °C100 %4.8 m/s
09/11/2026 à 06:004,9 °C100 %3 m/s
09/11/2026 à 05:004,2 °C98 %3.3 m/s
09/11/2026 à 04:003,8 °C97 %2.8 m/s
09/11/2026 à 03:003,5 °C89 %3.5 m/s
09/11/2026 à 02:002,9 °C95 %4.2 m/s
09/11/2026 à 01:002,8 °C94 %4.6 m/s
09/11/2026 à 00:002,6 °C89 %5.3 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| Indisponible | Indisponible |
0 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 1,3 °C | 8,5 °C |
30 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.