AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 13,7 °C | 13,7 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 69114001
Altitude : 290 m · Coordonnées : 45.976500, 4.650333
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:0013,7 °C95 %Indisponible
09/11/2026 à 23:0014,8 °C87 %Indisponible
09/11/2026 à 22:0015,6 °C81 %Indisponible
09/11/2026 à 21:0015,9 °C78 %Indisponible
09/11/2026 à 20:0016,0 °C76 %Indisponible
09/11/2026 à 19:0015,0 °C80 %Indisponible
09/11/2026 à 18:0014,5 °C81 %Indisponible
09/11/2026 à 17:0015,6 °C76 %Indisponible
09/11/2026 à 16:0015,6 °C77 %Indisponible
09/11/2026 à 15:0015,8 °C76 %Indisponible
09/11/2026 à 14:0016,7 °C72 %Indisponible
09/11/2026 à 13:0018,3 °C68 %Indisponible
09/11/2026 à 12:0017,8 °C71 %Indisponible
09/11/2026 à 11:0015,5 °C81 %Indisponible
09/11/2026 à 10:0012,4 °C88 %Indisponible
09/11/2026 à 09:009,8 °C97 %Indisponible
09/11/2026 à 08:008,6 °C98 %Indisponible
09/11/2026 à 07:008,0 °C100 %Indisponible
09/11/2026 à 06:007,8 °C100 %Indisponible
09/11/2026 à 05:007,4 °C100 %Indisponible
09/11/2026 à 04:006,8 °C99 %Indisponible
09/11/2026 à 03:006,7 °C100 %Indisponible
09/11/2026 à 02:006,5 °C99 %Indisponible
09/11/2026 à 01:006,6 °C98 %Indisponible
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 13,7 °C | 13,7 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 6,5 °C | 18,3 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.