AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 9,2 °C | 9,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 70545001
Altitude : 243 m · Coordonnées : 47.836000, 5.990167
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:009,2 °C100 %0 m/s
09/11/2026 à 23:009,1 °C100 %0 m/s
09/11/2026 à 22:009,2 °C99 %0 m/s
09/11/2026 à 21:009,3 °C99 %0.8 m/s
09/11/2026 à 20:009,5 °C99 %1.6 m/s
09/11/2026 à 19:009,7 °C98 %1.8 m/s
09/11/2026 à 18:009,7 °C99 %1.4 m/s
09/11/2026 à 17:009,7 °C98 %2.1 m/s
09/11/2026 à 16:0010,1 °C98 %2.3 m/s
09/11/2026 à 15:0010,3 °C98 %1.4 m/s
09/11/2026 à 14:0010,2 °C97 %1.8 m/s
09/11/2026 à 13:009,7 °C97 %1.4 m/s
09/11/2026 à 12:009,1 °C96 %0.5 m/s
09/11/2026 à 11:007,9 °C97 %0.6 m/s
09/11/2026 à 10:007,3 °C98 %0 m/s
09/11/2026 à 09:005,8 °C100 %0 m/s
09/11/2026 à 08:005,0 °C100 %0.8 m/s
09/11/2026 à 07:004,3 °C100 %0 m/s
09/11/2026 à 06:003,6 °C100 %0 m/s
09/11/2026 à 05:003,0 °C100 %0 m/s
09/11/2026 à 04:002,6 °C100 %0.6 m/s
09/11/2026 à 03:002,0 °C100 %0.5 m/s
09/11/2026 à 02:001,1 °C100 %0 m/s
09/11/2026 à 01:00-0,2 °C100 %0 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 9,2 °C | 9,2 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -0,2 °C | 10,3 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.