AUJOURD’HUI
10/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,0 °C | 4,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 73093001
Altitude : 2260 m · Coordonnées : 45.614667, 6.647500
Dernier relevé enregistré : 10/11/2026 à 00:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
10/11/2026 à 00:004,0 °C92 %0.7 m/s
09/11/2026 à 23:004,1 °C89 %1.2 m/s
09/11/2026 à 22:004,1 °C89 %1.5 m/s
09/11/2026 à 21:004,2 °C85 %1.1 m/s
09/11/2026 à 20:004,8 °C72 %0.7 m/s
09/11/2026 à 19:005,0 °C73 %0.5 m/s
09/11/2026 à 18:005,0 °C72 %0 m/s
09/11/2026 à 17:005,4 °C70 %0.5 m/s
09/11/2026 à 16:005,9 °C65 %1.5 m/s
09/11/2026 à 15:006,2 °C65 %0.7 m/s
09/11/2026 à 14:006,6 °C58 %1.5 m/s
09/11/2026 à 13:005,9 °C57 %1.9 m/s
09/11/2026 à 12:005,5 °C61 %3 m/s
09/11/2026 à 11:004,8 °C64 %1.8 m/s
09/11/2026 à 10:004,3 °C67 %2.3 m/s
09/11/2026 à 09:003,5 °C76 %1.4 m/s
09/11/2026 à 08:002,6 °C85 %0.8 m/s
09/11/2026 à 07:001,6 °C91 %1.1 m/s
09/11/2026 à 06:001,1 °C93 %0.9 m/s
09/11/2026 à 05:001,8 °C85 %1 m/s
09/11/2026 à 04:002,4 °C78 %1.8 m/s
09/11/2026 à 03:001,8 °C82 %0 m/s
09/11/2026 à 02:001,8 °C84 %0.6 m/s
09/11/2026 à 01:001,2 °C89 %1.3 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 4,0 °C | 4,0 °C |
1 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| 0,5 °C | 6,6 °C |
31 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.