AUJOURD’HUI
09/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -1,3 °C | 1,2 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 73144001
Altitude : 2032 m · Coordonnées : 45.269333, 6.899167
Dernier relevé enregistré : 09/11/2026 à 18:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
09/11/2026 à 18:000,0 °C100 %8.7 m/s
09/11/2026 à 17:00-0,3 °C100 %9.7 m/s
09/11/2026 à 16:00-0,3 °C100 %10.9 m/s
09/11/2026 à 15:00-0,7 °C100 %10.6 m/s
09/11/2026 à 14:00-0,6 °C100 %11.5 m/s
09/11/2026 à 13:00-0,4 °C100 %11.9 m/s
09/11/2026 à 12:00-1,0 °C100 %10.2 m/s
09/11/2026 à 11:00-1,1 °C100 %9.1 m/s
09/11/2026 à 10:00-0,9 °C100 %9.1 m/s
09/11/2026 à 09:00-1,3 °C100 %8.4 m/s
09/11/2026 à 08:00-0,9 °C100 %8.6 m/s
09/11/2026 à 07:00-1,1 °C100 %8 m/s
09/11/2026 à 06:001,2 °C94 %1.7 m/s
09/11/2026 à 05:000,4 °C97 %3.4 m/s
09/11/2026 à 04:00-0,6 °C100 %6.8 m/s
09/11/2026 à 03:00-1,0 °C100 %7.8 m/s
09/11/2026 à 02:00-0,5 °C100 %8 m/s
09/11/2026 à 01:001,2 °C86 %5.9 m/s
09/11/2026 à 00:00-0,3 °C100 %5.4 m/s
08/11/2026 à 23:00-1,4 °C100 %6.3 m/s
08/11/2026 à 22:00-0,6 °C100 %7 m/s
08/11/2026 à 21:000,5 °C82 %0.7 m/s
08/11/2026 à 20:000,6 °C83 %0.7 m/s
08/11/2026 à 19:000,5 °C80 %2.2 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -1,3 °C | 1,2 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -1,4 °C | 2,5 °C |
25 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.