AUJOURD’HUI
09/11/2026
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -2,1 °C | 2,4 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
FICHE STATION · 73257003
Altitude : 2800 m · Coordonnées : 45.297333, 6.508333
Dernier relevé enregistré : 09/11/2026 à 18:00 (heure de Paris).
Relevés disponibles · heure de Paris
Les lignes s’interrompent lorsque des relevés manquent.
Heure de ParisTempératureHumiditéVent
09/11/2026 à 18:001,1 °C85 %8.3 m/s
09/11/2026 à 17:002,2 °C83 %6.9 m/s
09/11/2026 à 16:001,7 °C86 %7.8 m/s
09/11/2026 à 15:001,2 °C83 %7 m/s
09/11/2026 à 14:002,4 °C79 %7 m/s
09/11/2026 à 13:002,2 °C80 %6.1 m/s
09/11/2026 à 12:001,3 °C87 %7.2 m/s
09/11/2026 à 11:001,1 °C77 %8.1 m/s
09/11/2026 à 10:000,4 °C73 %9.2 m/s
09/11/2026 à 09:000,8 °C78 %9.5 m/s
09/11/2026 à 08:00-0,2 °C86 %8.1 m/s
09/11/2026 à 07:00-0,6 °C90 %8.3 m/s
09/11/2026 à 06:00-1,0 °C95 %7.4 m/s
09/11/2026 à 05:00-1,5 °C99 %6.5 m/s
09/11/2026 à 04:00-1,6 °C91 %4.7 m/s
09/11/2026 à 03:00-1,2 °C86 %3.7 m/s
09/11/2026 à 02:00-1,8 °C95 %6.3 m/s
09/11/2026 à 01:00-1,9 °C98 %2.7 m/s
09/11/2026 à 00:00-2,1 °C100 %2 m/s
08/11/2026 à 23:00-2,1 °C100 %3 m/s
08/11/2026 à 22:00-2,4 °C98 %1.4 m/s
08/11/2026 à 21:00-2,7 °C97 %1.4 m/s
08/11/2026 à 20:00-2,8 °C97 %2.4 m/s
08/11/2026 à 19:00-3,0 °C99 %2.1 m/s
AUJOURD’HUI
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -2,1 °C | 2,4 °C |
19 relevé(s) enregistré(s)
CE MOIS
| Minimum | Maximum |
|---|---|
| -3,0 °C | 2,4 °C |
25 relevé(s) enregistré(s)
Calculs sur les relevés horaires conservés par MeteObs depuis le début de chaque période, en heure de Paris. Une collecte incomplète peut modifier ces extrêmes ; ils ne constituent pas des records officiels.
Source : Météo-France · Les mesures absentes sont indiquées comme indisponibles. L’historique dépend des collectes enregistrées.